官方微博


CRH380BL高速动车组
CRH380BL High-speed EMU
运营速度 Operating speed | ||
编组 Composition | ||
载客能力 Seating capacity | 1043 人/persons | |
列车长度 Length of trainset | ~ | |
牵引功率 Traction power | 18400 kW | |
紧急制动距离Emergency brake distance | < | |
车体长度 Length of carbody | ||
车体宽度 Width of carbody | ||
车体高度 Height of carbody | ||
地板高度 Height of floor from rail top | ||
轴重 Axle load | 17 t | |
限界Clearance |
“Temporary Regulation of Rolling Stock Clearance for Passenger Special Line” |