采购人(西安中车永电捷力风能有限公司)已按JLJBXB-SC-2025-014号采购文件规定的评标方法及相关规定要求 神马影视,完成捷力公司2025年电缆加工费竞标式询比框架采购项目的竞标工作,现将成交候选人公示如下:。
采购人:西安中车永电捷力风能有限公司
采购人联系电话:13466999233
项目名称:捷力公司2025年电缆加工费竞标式询比框架采购
成交候选人名称及份额:见附表
成交候选人公示期为本公示发布之日起连续3日 神马影视免费观看,公示期内,如对中标候选人存在疑问,可向采购人提出。
纪检监督电话:0359-8072218
附表:成交候选人名称及份额
西安中车永电捷力风能有限公司
2025年06月13日
附表:
成交候选人名称及份额
序号 | 物料码 | 物料描述 | 计量单位 | 计划总数量 | 推荐成交候选人名称 | 排序 | 份额比例 | 备注 |
标段1 | CNR0000458894 | 硅橡胶电缆3000V -40℃~180℃ 70MM2\ | M | 40000 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 1 | 60 | |
CNR0000458894 | 硅橡胶电缆3000V -40℃~180℃ 70MM2\ | M | 40000 | 江阴市耐热电线电缆厂有限公司 | 2 | 40 | ||
标段2 | M000002655280 | 硅橡胶电缆JGP 3000 -45°C~180°C 240mm2\含屏蔽编~ | M | 10000 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 1 | 60 | |
M000002655280 | 硅橡胶电缆JGP 3000 -45°C~180°C 240mm2\含屏蔽编~ | M | 10000 | 江阴市耐热电线电缆厂有限公司 | 2 | 40 | ||
标段3 | CNR0000006354 | 硅橡胶电机引接线JHXG 1.14KV 95MM2铜芯 | M | 40000 | 江阴市华晶特种线缆有限公司 | 3 | 40 | 第2名弃标 |
CNR0000006354 | 硅橡胶电机引接线JHXG 1.14KV 95MM2铜芯 | M | 40000 | 江阴市耐热电线电缆厂有限公司 | 1 | 60 | ||
标段4 | CNR0000047435 | 硅橡胶电机引接线JHXG 1140V 70 | M | 20000 | 江阴市华晶特种线缆有限公司 | 3 | 40 | 第2名弃标 |
CNR0000047435 | 硅橡胶电机引接线JHXG 1140V 70 | M | 20000 | 江阴市耐热电线电缆厂有限公司 | 1 | 60 | ||
标段5 | CNR0000046038 | 硅橡胶电缆JGG-2 3000V 120MM2铜芯 | M | 50000 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 2 | 40 | |
CNR0000046038 | 硅橡胶电缆JGG-2 3000V 120MM2铜芯 | M | 50000 | 江阴市耐热电线电缆厂有限公司 | 1 | 60 | ||
标段6 | M000002169033 | 绝缘高压引接线JGG 10kV H 70mm² | M | 30000 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 1 | 60 | |
M000002169033 | 绝缘高压引接线JGG 10kV H 70mm² | M | 30000 | 江阴市华晶特种线缆有限公司 | 2 | 40 | ||
标段7 | CNR0000458895 | 硅橡胶电缆JG 3000V 150MM2 | M | 20000 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 1 | 60 | |
CNR0000458895 | 硅橡胶电缆JG 3000V 150MM2 | M | 20000 | 江阴市耐热电线电缆厂有限公司 | 2 | 40 | ||
标段8 | M000001206694 | 硅橡胶电缆3000V -40℃~180℃ 300mm2\玻璃丝编织层04~ | M | 10000 | 江阴市华晶特种线缆有限公司 | 3 | 40 | 第2名弃标 |
M000001206694 | 硅橡胶电缆3000V -40℃~180℃ 300mm2\玻璃丝编织层04~ | M | 10000 | 江阴市耐热电线电缆厂有限公司 | 1 | 60 | ||
标段9 | M000003932135 | 硅橡胶电缆JGP 1100V 180℃120mm2\0416372198 | M | 10000 | 江阴市华晶特种线缆有限公司 | 3 | 40 | 第2名弃标 |
M000003932135 | 硅橡胶电缆JGP 1100V 180℃120mm2\0416372198 | M | 10000 | 江阴市耐热电线电缆厂有限公司 | 1 | 60 | ||
标段10 | CNR0000458901 | 电缆XLPE 3000V/70 | M | 15000 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 1 | 60 | |
CNR0000458901 | 电缆XLPE 3000V/70 | M | 15000 | 江阴市华晶特种线缆有限公司 | 2 | 40 | ||
标段11 | M000001487815 | 硅橡胶电缆JGG240 3000V -40℃~180℃ 240mm2\~ | M | 40000 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 1 | 60 | |
M000001487815 | 硅橡胶电缆JGG240 3000V -40℃~180℃ 240mm2\~ | M | 40000 | 江阴市耐热电线电缆厂有限公司 | 2 | 40 | ||
标段12 | CNR0000342547 | 电线JGG-2 3000V/185185MM2,铜芯 | M | 10000 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 2 | 40 | |
CNR0000342547 | 电线JGG-2 3000V/185185MM2,铜芯 | M | 10000 | 江阴市耐热电线电缆厂有限公司 | 1 | 60 | ||
标段13 | CNR0000555086 | 电线JGG-2 3000V/240铜芯\JBT 6213.4-2006 | M | 10000 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 2 | 40 | |
CNR0000555086 | 电线JGG-2 3000V/240铜芯\JBT 6213.4-2006 | M | 10000 | 江阴市耐热电线电缆厂有限公司 | 1 | 60 | ||
标段14 | M000000752599 | 辐照交联聚烯烃电缆XLPE 3000V 150℃ 95外径20-22 | M | 20000 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 1 | 60 | |
M000000752599 | 辐照交联聚烯烃电缆XLPE 3000V 150℃ 95外径20-22 | M | 20000 | 江阴市华晶特种线缆有限公司 | 2 | 40 |
注:采购文件物料明细序号与公示序号存在差异时以公示物料明细序号为准。