产品说明:

大连中车柴油机有限公司的各系列柴油机,陆续取得了中国船级社认可证书,广泛应用于各种拖船、冷鲜船、江河运输船、钻井平台多功能支持船、军用舰艇等的船舶主、辅机动力,以及各种挖泥船、抓斗船等海洋神马影视免费观看动力。
性能参数:
型号 | 6240ZC | 8240ZC | 8V240ZC | 12V240ZC | 16V240ZC | 8270 | 12V270 | 16V270 | 20V270 | 12V265M | |
标定转速(rpm) | 900~1050 | 900~1050 | 900~1000 | 900~1000 | 900~1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
标定功率(kW) | 700~1380 | 900~1670 | 900~1470 | 1500~2200 | 1800~2940 | 2750 | 4125 | 5500 | 7080 | 3500 | |
循环类型 | 4冲程 | 4冲程 | 4 冲程 | 4 冲程 | 4 冲程 | 4冲程 | 4 冲程 | 4 冲程 | 4 冲程 | 4 冲程 | |
气缸排列 | 直列 | 直列 | V型 | V型 | V型 | 直列 | V型 | V型 | V型 | V型 | |
气缸数目 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | 20 | 12 | |
总排量 | 74.6 L | 99.5 L | 99.5 L | 149 L | 199 L | 140 L | 210 L | 280 L | 350 L | 198.6 L | |
缸径 | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 265 mm | |
冲程 | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 300 mm | |
燃烧室 | 开式燃烧室 | ||||||||||
喷射方式 | 直接喷射 | ||||||||||
冷却方式 | 压力循环水冷 | ||||||||||
润滑方式 | 压力飞溅润滑 | ||||||||||
油水 容量 | 冷却系统 | 150 L | 225 L | 375 L | 372 L | 380 L | 360 L | 630 L | 750 L | 909 L | 322 L |
润滑系统 | 680 L | 600 L | 562 L | 735 L | 1080 L | 410 L | 650 L | 690 L | 775 L | 878 L | |
曲轴旋转方向 (面向飞轮端) | 顺时针旋转 | 顺时针旋转 | 顺时针旋转 | 顺时针旋转 | 顺时针旋转 | 逆时针旋转 | 顺/逆 时针旋转 | 顺/逆 时针旋转 | 顺/逆 时针旋转 | 逆时针旋转 | |
排放等级 |
| ||||||||||
柴油机干重 | 12500 kg | 15700 kg | 13660 kg | 16900 kg | 23200 kg | 17500 kg | 22000 kg | 27500 kg | 33500 kg | 20500 kg | |
认证 | CCS、ZY | CCS、ZY | CCS | CCS | CCS | CCS、ZY | CCS | CCS | CCS | CCS | |
外形尺寸 | 4091×1655×2571 | 5024×1733×2814 | 3365×1755×2737 | 4343×1755×2653 | 5372×1790×2804 | 4665×1858×2753 | 5630×2142×3434 | 5352×2033×3013 | 5965×1940×2820 | 4938×1760×2740 | |
研制单位: