产品说明:

大连中车柴油机有限公司的各型发电机组用柴油机,功率储备量大 神马影视,稳定性好,适应陆地,海洋,高原,高温等环境,可以满足各种领域常规发电和应急发电的需求,可燃用轻柴油,也可燃用重油,经济性好。
性能参数:
型号 | 6240ZD | 8240ZD | 8V240ZD | 12V240ZD | 16V240ZD | ||||||
标定转速(rpm) | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |
标定功率(kW) | 1100 | 1000 | 1620 | 1470 | 1470 | 1325 | 2200 | 1980 | 2940 | 2650 | |
循环类型 | 4冲程 | 4冲程 | 4 冲程 | 4 冲程 | 4 冲程 | ||||||
气缸排列 | 直列 | 直列 | V型 | V型 | V型 | ||||||
气缸数目 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | ||||||
总排量 | 74.6 L | 99.5 L | 99.5 L | 149 L | 199 L | ||||||
缸径 | 240 mm | ||||||||||
冲程 | 275 mm | ||||||||||
燃烧室 | 开式燃烧室 | ||||||||||
喷射方式 | 直接喷射 | ||||||||||
冷却方式 | 压力循环水冷 | ||||||||||
润滑方式 | 压力飞溅润滑 | ||||||||||
油水容量 | 冷却系统 | 150 L | 225 L | 375 L | 372 L | 380 L | |||||
润滑系统 | 680 L | 600 L | 562 L | 735 L | 1080 L | ||||||
曲轴旋转方向 (面向飞轮端) | 顺时针旋转 | ||||||||||
柴油机干重 | 12500 kg | 15700 kg | 13660 kg | 16900 kg | 23200 kg | ||||||
外形尺寸 | 4091×1655×2571 | 5024×1733×2814 | 3365×1755×2737 | 4343×1755×2653 | 5372×1790×2804 | ||||||
研制单位: