主要出口业绩
(从1990开始)
年份 | 描述 | 数量 | 轴重 | 最终用户 |
|---|---|---|---|---|
1991 | 煤炭漏斗车 | 24 | 18.6t | 博茨瓦纳 |
苏打粉漏斗车 | 159 | |||
1994 | 凹底平车 | 10 | 12.5t | 缅甸 |
1995 | 守车 | 10 | ||
守车 | 10 | |||
60t N603 铁路起重机 | 2 | -- | ||
1996 | 棚车 | 100 | 16t | 尼日利亚 |
石渣漏斗车 | 100 | |||
平车 | 200 | |||
63t NS0631 铁路起重机 | 2 | -- | ||
1998 | 棚车 | 60 | 14t | 印度尼西亚 |
1999 | C2 集装箱平车样车 | 3 | 23t | 澳大利亚 |
2000 | C35 粮食漏斗车 | 44 | 23t | |
C3 集装箱平车 | 50 | 25t | ||
2001 | C37 石渣漏斗车样车 | 1 | 25t | |
C10-A 双层集装箱平车 | 3 | 25t | ||
2002 | C35-100 粮食漏斗车 | 105 | 25t | |
C32 煤炭漏斗车 | 50 | 30t | ||
2003 | TZP50 棚车 | 50 | 18t | 坦桑尼亚 |
HFE 粮食漏斗车 | 200 | 25t | 巴西 | |
2004 | 巴布尔摇枕和侧架 | 4000 Carsets | N/A | 美国 |
C3 集装箱关节平车 | 90 | 25t | 澳大利亚 | |
C2 集装箱关节平车 | 55 | 23t | ||
C3 MKⅡ3TEU 集装箱平车 | 75 | 25t | ||
K1 1067mm 轨距转向架 | 30 | 14t | 中国台湾 | |
2005 | C3 MKⅢ 3TEU 集装箱平车 | 78 | 25t | 澳大利亚 |
C32 煤炭漏斗车 | 180 | 30t | ||
C5L关节集装箱平车 | 25 | 25t | ||
C5 集装箱关节平车 | 285 | 25t | ||
C2 集装箱平车 | 20 | 23t | ||
2006 | 矿石车 | 8 | 35.7t | |
2007 | C3 MKⅣ 3TEU集装箱平车 | 100 | 25t | |
C2 集装箱平车 | 150 | 23 t | ||
矿石车 | 960 | 35.7t | ||
TZC50 敞车 | 50 | 18t | 坦桑尼亚 | |
2008 | 矿石车 | 1680 | 35.7t | 澳大利亚 |
C35-92 Mk2 粮食漏斗车 | 84 | 23t | ||
3TEU 集装箱平车 | 100 | 20t | 新西兰 | |
EKZ70 石渣漏斗车 | 60 | 25t | 沙特阿拉伯 | |
E3XG 轨枕车 | 30 | 25t | ||
EM70 敞车 | 2 | 23.5t | 哈萨克斯坦 | |
80t 凹底平车 | 1 | 14.1 t | 刚果(布)共和国 | |
60t 铁路起重机 | 1 | 12.2t | 缅甸 | |
2009 | 矿石车 | 2 | 40t | 澳大利亚 |
矿石车 | 304 | 35.7t | ||
煤炭漏斗车 | 90 | 25t | ||
EM72 底卸门矿石车 | 2003 | 23.5t | 蒙古 | |
六轴平车 | 20 | 22.5t | 印度 | |
2010 | 石渣漏斗车 | 30 | 40t | 澳大利亚 |
侧翻车 | 10 | 40t | ||
煤炭漏斗车 | 204 | 30t | ||
矿石车 | 240 | 35.7t | ||
矿石车 | 260 | 40t | ||
运煤敞车 | 638 | 20.5t | 莫桑比克 | |
矿石车 | 2 | 37.5t | 巴西 | |
侧翻车 | 20 | 30t | ||
平车 | 10 | 30t | ||
平车 | 2 | 22.56t | 蒙古 | |
敞车 | 2000 | 23.5t | 哈萨克斯坦 | |
2011 | 敞车 | 185 | 23.5t | 蒙古 |
棚车 | 10 | 23.5t | ||
平车 | 50 | 22.56t | ||
石渣漏斗车 | 31 | 20t | 阿根廷 | |
平车 | 97 | 20t | ||
矿石车(敞车) | 502 | 35.7t | 澳大利亚 | |
矿石车(敞车) | 738 | 40t | ||
矿石漏斗车 | 348 | 23t | ||
关节平车 | 40 | 25t | ||
矿石车(敞车) | 93 | 40t | ||
煤炭漏斗车 | 266 | 30t | ||
平车 | 500 | 20t | 新西兰 | |
敞车 | 2000 | 23.5t | 哈萨克斯坦 | |
7种车型 | 233 | -- | 安哥拉 | |
2012 | 矿石车(敞车) | 738 | 40t | 澳大利亚 |
矿石漏斗车 | 172 | 30t | ||
矿石漏斗车 | 44 | 23t | ||
罐车 | 34 | 32.5t | ||
罐车 | 10 | 40t | ||
关节平车 | 100 | 25t | ||
矿石车(敞车) | 480 | 40t | ||
敞车 | 2001 | 23.5t | 哈萨克斯坦 | |
2013 | 矿石车 | 2269 | 40t | 澳大利亚 |
煤炭漏斗车 | 20 | 30t | ||
煤车 | 110 | 20t | 莫桑比克 | |
平车 | 300 | 20t | 新西兰 | |
起重机 | 1 | 23t | 韩国 | |
集装箱 | 2 | -- | 新西兰 | |
吊臂平车 | 17
| 22.5t | 中国 | |
平车 | 52 | 20t | 阿根廷 | |
2014 | 矿石车 | 2157 | 40t
| 澳大利亚 |
粮食车 | 44 | 23t | ||
罐车 | 15 | 40t | ||
集装箱车 | 100 | 20t | 新西兰 | |
煤车 | 1812 | 20.5t | 莫桑比克 | |
2015 | 煤车 | 150 | 20.5t | |
焦炭敞车 | 200 | 25t | 阿根廷 | |
粮食漏斗车 | 650 | 25t | ||
平车 | 240 | 20t | 肯尼亚 | |
矿石车 | 587 | 40t | 澳大利亚 | |
煤车 | 2 | 26.5t | ||
平车 | 120 | 20t | 新西兰 | |
凹底平车 | 2 | 21t | 韩国 |