中车齐车公司2025年9月3日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 56.5758 | 00:00 | 8.35816 | |
2 | 02:00 | 49.5088 | 02:00 | 7.70652 | |
3 | 04:00 | 65.6014 | 04:00 | 12.6107 | |
4 | 06:00 | 40.3625 | 06:00 | 9.07818 | |
5 | 08:00 | 31.3004 | 08:00 | 6.69434 | |
6 | 10:00 | 51.964 | 10:00 | 10.4818 | |
7 | 12:00 | 46.3294 | 12:00 | 10.1543 | |
8 | 14:00 | 46.0328 | 14:00 | 8.75597 | |
9 | 16:00 | 44.6525 | 16:00 | 7.81555 | |
10 | 18:00 | 72.0448 | 18:00 | 13.8816 | |
11 | 20:00 | 61.6781 | 20:00 | 11.3166 | |
12 | 22:00 | 52.6006 | 22:00 | 9.99982 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||
中车齐车公司2025年9月4日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 35.5308 | 00:00 | 6.71288 | |
2 | 02:00 | 55.2167 | 02:00 | 11.2403 | |
3 | 04:00 | 41.2487 | 04:00 | 7.04345 | |
4 | 06:00 | 35.6421 | 06:00 | 5.93196 | |
5 | 08:00 | 30.0446 | 08:00 | 5.11579 | |
6 | 10:00 | 22.1141 | 10:00 | 3.215 | |
7 | 12:00 | 46.8126 | 12:00 | 12.1622 | |
8 | 14:00 | 37.7881 | 14:00 | 9.53461 | |
9 | 16:00 | 40.6127 | 16:00 | 9.87588 | |
10 | 18:00 | 51.0378 | 18:00 | 11.3994 | |
11 | 20:00 | 72.0441 | 20:00 | 17.7462 | |
12 | 22:00 | 47.7386 | 22:00 | 10.57 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年9月5日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 36.8358 | 00:00 | 9.48088 | |
2 | 02:00 | 32.376 | 02:00 | 7.14647 | |
3 | 04:00 | 44.2593 | 04:00 | 8.37047 | |
4 | 06:00 | 31.0161 | 06:00 | 5.35127 | |
5 | 08:00 | 23.0399 | 08:00 | 4.06278 | |
6 | 10:00 | 32.6764 | 10:00 | 6.84676 | |
7 | 12:00 | 46.7063 | 12:00 | 12.0884 | |
8 | 14:00 | 46.3815 | 14:00 | 12.9532 | |
9 | 16:00 | 74.9517 | 16:00 | 37.85 | |
10 | 18:00 | 62.5022 | 18:00 | 16.5573 | |
11 | 20:00 | 93.0129 | 20:00 | 28.4134 | |
12 | 22:00 | 55.8068 | 22:00 | 13.6301 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马在线. | |||||
中车齐车公司2025年9月6日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 38.7284 | 00:00 | 11.4759 | |
2 | 02:00 | 93.5044 | 02:00 | 22.934 | |
3 | 04:00 | 54.3401 | 04:00 | 10.6478 | |
4 | 06:00 | 46.8274 | 06:00 | 9.45541 | |
5 | 08:00 | 34.9222 | 08:00 | 5.55056 | |
6 | 10:00 | 61.2862 | 10:00 | 15.1319 | |
7 | 12:00 | 46.7322 | 12:00 | 7.78241 | |
8 | 14:00 | 52.6485 | 14:00 | 8.11524 | |
9 | 16:00 | 52.4712 | 16:00 | 7.79938 | |
10 | 18:00 | 44.6293 | 18:00 | 6.54518 | |
11 | 20:00 | 78.1841 | 20:00 | 15.2747 | |
12 | 22:00 | 53.172 | 22:00 | 7.7168 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年9月7日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 48.1086 | 00:00 | 7.25839 | |
2 | 02:00 | 40.6015 | 02:00 | 6.33029 | |
3 | 04:00 | 40.7104 | 04:00 | 8.02357 | |
4 | 06:00 | 38.8998 | 06:00 | 8.15691 | |
5 | 08:00 | 31.303 | 08:00 | 6.04606 | |
6 | 10:00 | 27.439 | 10:00 | 4.51653 | |
7 | 12:00 | 59.9313 | 12:00 | 11.1514 | |
8 | 14:00 | 42.2338 | 14:00 | 7.24917 | |
9 | 16:00 | 44.7115 | 16:00 | 6.58354 | |
10 | 18:00 | 52.2338 | 18:00 | 9.56629 | |
11 | 20:00 | 63.0026 | 20:00 | 6.89273 | |
12 | 22:00 | 39.3381 | 22:00 | 6.1419 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视免费观看. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年9月8日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 36.053 | 00:00 | 4.04263 | |
2 | 02:00 | 31.3911 | 02:00 | 3.94433 | |
3 | 04:00 | 48.541 | 04:00 | 9.35789 | |
4 | 06:00 | 56.5751 | 06:00 | 17.639 | |
5 | 08:00 | 37.8628 | 08:00 | 5.90434 | |
6 | 10:00 | 36.6765 | 10:00 | 6.26049 | |
7 | 12:00 | 50.5887 | 12:00 | 10.0087 | |
8 | 14:00 | 46.1296 | 14:00 | 10.2681 | |
9 | 16:00 | 49.2602 | 16:00 | 10.2325 | |
10 | 18:00 | 78.9521 | 18:00 | 23.7795 | |
11 | 20:00 | 76.0462 | 20:00 | 12.1376 | |
12 | 22:00 | 76.8303 | 22:00 | 15.0002 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年9月9日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 49.3751 | 00:00 | 7.92005 | |
2 | 02:00 | 45.2375 | 02:00 | 7.43089 | |
3 | 04:00 | 67.5749 | 04:00 | 17.7713 | |
4 | 06:00 | 49.5399 | 06:00 | 16.6233 | |
5 | 08:00 | 43.7795 | 08:00 | 11.0999 | |
6 | 10:00 | 47.812 | 10:00 | 15.6019 | |
7 | 12:00 | 85.6852 | 12:00 | 22.0007 | |
8 | 14:00 | 59.6233 | 14:00 | 14.8054 | |
9 | 16:00 | 56.6262 | 16:00 | 13.1019 | |
10 | 18:00 | 66.076 | 18:00 | 14.1882 | |
11 | 20:00 | 92.6029 | 20:00 | 2.41621 | |
12 | 22:00 | 72.7887 | 22:00 | 15.589 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年9月10日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 61.842 | 00:00 | 13.8958 | |
2 | 02:00 | 42.2982 | 02:00 | 7.26963 | |
3 | 04:00 | 56.0324 | 04:00 | 10.0416 | |
4 | 06:00 | 45.6455 | 06:00 | 9.04228 | |
5 | 08:00 | 34.6544 | 08:00 | 6.24094 | |
6 | 10:00 | 39.9349 | 10:00 | 6.00107 | |
7 | 12:00 | 80.4194 | 12:00 | 1.99668 | |
8 | 14:00 | 118.261 | 14:00 | 10.9959 | |
9 | 16:00 | 67.4165 | 16:00 | 12.0464 | |
10 | 18:00 | 67.9025 | 18:00 | 11.4234 | |
11 | 20:00 | 90.8856 | 20:00 | 15.7916 | |
12 | 22:00 | 77.4847 | 22:00 | 15.4668 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||