中车齐车公司2025年9月11日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 51.1672 | 00:00 | 8.84477 | |
2 | 02:00 | 50.4659 | 02:00 | 9.02592 | |
3 | 04:00 | 54.6623 | 04:00 | 12.7412 | |
4 | 06:00 | 58.435 | 06:00 | 17.3439 | |
5 | 08:00 | 46.3279 | 08:00 | 10.3736 | |
6 | 10:00 | 73.6236 | 10:00 | 27.8435 | |
7 | 12:00 | 61.4556 | 12:00 | 13.9592 | |
8 | 14:00 | 62.7635 | 14:00 | 15.5364 | |
9 | 16:00 | 55.6508 | 16:00 | 11.0167 | |
10 | 18:00 | 98.7508 | 18:00 | 25.5577 | |
11 | 20:00 | 106.95 | 20:00 | 14.9257 | |
12 | 22:00 | 116.202 | 22:00 | 19.3935 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||
中车齐车公司2025年9月12日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 62.7255 | 00:00 | 10.1495 | |
2 | 02:00 | 55.2602 | 02:00 | 10.4907 | |
3 | 04:00 | 79.8208 | 04:00 | 8.75542 | |
4 | 06:00 | 66.4065 | 06:00 | 10.2215 | |
5 | 08:00 | 52.6815 | 08:00 | 7.08587 | |
6 | 10:00 | 42.912 | 10:00 | 4.08661 | |
7 | 12:00 | 59.584 | 12:00 | 9.65926 | |
8 | 14:00 | 49.084 | 14:00 | 7.02019 | |
9 | 16:00 | 47.5774 | 16:00 | 7.71666 | |
10 | 18:00 | 65.9494 | 18:00 | 16.8282 | |
11 | 20:00 | 78.966 | 20:00 | 16.9049 | |
12 | 22:00 | 62.2709 | 22:00 | 11.6253 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视免费观看. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年9月13日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 94.5624 | 00:00 | 25.1276 | |
2 | 02:00 | 46.1092 | 02:00 | 6.93413 | |
3 | 04:00 | 48.8852 | 04:00 | 8.27592 | |
4 | 06:00 | 37.0374 | 06:00 | 5.10994 | |
5 | 08:00 | 34.8737 | 08:00 | 5.27238 | |
6 | 10:00 | 32.2503 | 10:00 | 4.11678 | |
7 | 12:00 | 68.5361 | 12:00 | 17.8866 | |
8 | 14:00 | 42.2051 | 14:00 | 7.45383 | |
9 | 16:00 | 43.0525 | 16:00 | 8.03391 | |
10 | 18:00 | 60.7436 | 18:00 | 18.9605 | |
11 | 20:00 | 70.1713 | 20:00 | 18.3906 | |
12 | 22:00 | 47.3789 | 22:00 | 10.0074 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马在线. | |||||
中车齐车公司2025年9月14日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 37.6213 | 00:00 | 6.62781 | |
2 | 02:00 | 43.0551 | 02:00 | 7.47007 | |
3 | 04:00 | 40.3489 | 04:00 | 5.3279 | |
4 | 06:00 | 77.996 | 06:00 | 22.1427 | |
5 | 08:00 | 62.8251 | 08:00 | 14.9797 | |
6 | 10:00 | 46.6239 | 10:00 | 9.80091 | |
7 | 12:00 | 42.7103 | 12:00 | 9.24149 | |
8 | 14:00 | 52.1573 | 14:00 | 1.11025 | |
9 | 16:00 | 39.9329 | 16:00 | 6.45669 | |
10 | 18:00 | 46.564 | 18:00 | 7.01608 | |
11 | 20:00 | 62.556 | 20:00 | 1.15693 | |
12 | 22:00 | 44.7104 | 22:00 | 6.10133 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||
中车齐车公司2025年9月16日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 45.4269 | 00:00 | 8.72769 | |
2 | 02:00 | 41.0491 | 02:00 | 1.44706 | |
3 | 04:00 | 47.4103 | 04:00 | 11.8531 | |
4 | 06:00 | 40.9177 | 06:00 | 7.21704 | |
5 | 08:00 | 36.8882 | 08:00 | 0.614962 | |
6 | 10:00 | 59.5004 | 10:00 | 0.938674 | |
7 | 12:00 | 54.2228 | 12:00 | 1.98249 | |
8 | 14:00 | 52.179 | 14:00 | 2.11561 | |
9 | 16:00 | 48.1077 | 16:00 | 0.867234 | |
10 | 18:00 | 56.9998 | 18:00 | 1.42813 | |
11 | 20:00 | 64.3305 | 20:00 | 1.21776 | |
12 | 22:00 | 61.512 | 22:00 | 1.71004 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视免费观看. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年9月17日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 49.3806 | 00:00 | 1.70721 | |
2 | 02:00 | 47.3786 | 02:00 | 1.35223 | |
3 | 04:00 | 48.3175 | 04:00 | 1.53938 | |
4 | 06:00 | 44.0438 | 06:00 | 1.49643 | |
5 | 08:00 | 39.7675 | 08:00 | 0.540838 | |
6 | 10:00 | 41.2739 | 10:00 | 3.84572 | |
7 | 12:00 | 51.6306 | 12:00 | 1.98175 | |
8 | 14:00 | 48.618 | 14:00 | 1.50456 | |
9 | 16:00 | 59.6024 | 16:00 | 2.42683 | |
10 | 18:00 | 56.5686 | 18:00 | 1.33143 | |
11 | 20:00 | 73.7035 | 20:00 | 1.53052 | |
12 | 22:00 | 60.1934 | 22:00 | 13.4837 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年9月18日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 58.6855 | 00:00 | 1.88383 | |
2 | 02:00 | 51.0319 | 02:00 | 1.36855 | |
3 | 04:00 | 54.6111 | 04:00 | 1.44254 | |
4 | 06:00 | 48.8133 | 06:00 | 1.16239 | |
5 | 08:00 | 51.233 | 08:00 | 1.19359 | |
6 | 10:00 | 56.602 | 10:00 | 0.942897 | |
7 | 12:00 | 52.4634 | 12:00 | 1.71886 | |
8 | 14:00 | 52.761 | 14:00 | 1.33957 | |
9 | 16:00 | 56.7044 | 16:00 | 1.70556 | |
10 | 18:00 | 57.1982 | 18:00 | 1.64018 | |
11 | 20:00 | 78.8299 | 20:00 | 2.35856 | |
12 | 22:00 | 66.1874 | 22:00 | 2.10098 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年9月19日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 48.0374 | 00:00 | 1.16113 | |
2 | 02:00 | 46.8878 | 02:00 | 1.29193 | |
3 | 04:00 | 61.8345 | 04:00 | 2.00715 | |
4 | 06:00 | 46.1763 | 06:00 | 1.04658 | |
5 | 08:00 | 42.874 | 08:00 | 0.832737 | |
6 | 10:00 | 40.4402 | 10:00 | 0.856596 | |
7 | 12:00 | 64.8936 | 12:00 | 2.46043 | |
8 | 14:00 | 70.2862 | 14:00 | 2.01434 | |
9 | 16:00 | 84.7509 | 16:00 | 3.07795 | |
10 | 18:00 | 68.5453 | 18:00 | 1.81496 | |
11 | 20:00 | 102.157 | 20:00 | 3.44485 | |
12 | 22:00 | 91.7642 | 22:00 | 2.79658 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年9月20日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 68.9045 | 00:00 | 2.23116 | |
2 | 02:00 | 96.1161 | 02:00 | 2.84803 | |
3 | 04:00 | 64.7206 | 04:00 | 2.15829 | |
4 | 06:00 | 61.1808 | 06:00 | 11.3528 | |
5 | 08:00 | 48.853 | 08:00 | 1.12874 | |
6 | 10:00 | 50.352 | 10:00 | 1.78709 | |
7 | 12:00 | 64.1312 | 12:00 | 1.72915 | |
8 | 14:00 | 51.1905 | 14:00 | 1.21159 | |
9 | 16:00 | 59.0383 | 16:00 | 1.07404 | |
10 | 18:00 | 49.7994 | 18:00 | 0.817523 | |
11 | 20:00 | 72.0524 | 20:00 | 1.78316 | |
12 | 22:00 | 53.0501 | 22:00 | 1.19713 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||