中车齐车公司2025年9月21日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 66.729 | 00:00 | 2.01213 | |
2 | 02:00 | 48.6224 | 02:00 | 2.08259 | |
3 | 04:00 | 59.0091 | 04:00 | 1.58331 | |
4 | 06:00 | 44.7367 | 06:00 | 1.57883 | |
5 | 08:00 | 66.8792 | 08:00 | 18.9726 | |
6 | 10:00 | 51.0931 | 10:00 | 10.4354 | |
7 | 12:00 | 53.2084 | 12:00 | 1.41448 | |
8 | 14:00 | 51.6674 | 14:00 | 8.43247 | |
9 | 16:00 | 47.6688 | 16:00 | 2.01382 | |
10 | 18:00 | 43.9404 | 18:00 | 1.29622 | |
11 | 20:00 | 62.2754 | 20:00 | 1.70064 | |
12 | 22:00 | 50.8726 | 22:00 | 1.61746 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年9月22日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 45.7462 | 00:00 | 1.00206 | |
2 | 02:00 | 39.7258 | 02:00 | 6.92968 | |
3 | 04:00 | 42.2188 | 04:00 | 1.2386 | |
4 | 06:00 | 43.686 | 06:00 | 0.946561 | |
5 | 08:00 | 37.3818 | 08:00 | 0.644348 | |
6 | 10:00 | 36.5857 | 10:00 | 3.66095 | |
7 | 12:00 | 61.4109 | 12:00 | 3.16391 | |
8 | 14:00 | 48.3558 | 14:00 | 9.8216 | |
9 | 16:00 | 52.3169 | 16:00 | 1.21981 | |
10 | 18:00 | 54.7981 | 18:00 | 11.5828 | |
11 | 20:00 | 67.4477 | 20:00 | 1.77742 | |
12 | 22:00 | 60.2553 | 22:00 | 2.12317 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年9月23日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 55.1678 | 00:00 | 1.2549 | |
2 | 02:00 | 50.8004 | 02:00 | 1.34011 | |
3 | 04:00 | 49.1609 | 04:00 | 9.49074 | |
4 | 06:00 | 51.9812 | 06:00 | 1.2275 | |
5 | 08:00 | 52.3672 | 08:00 | 1.72128 | |
6 | 10:00 | 45.0883 | 10:00 | 0.997559 | |
7 | 12:00 | 60.1136 | 12:00 | 1.75894 | |
8 | 14:00 | 59.0832 | 14:00 | 1.92467 | |
9 | 16:00 | 59.4579 | 16:00 | 10.849 | |
10 | 18:00 | 79.4274 | 18:00 | 2.27789 | |
11 | 20:00 | 134.946 | 20:00 | 25.5631 | |
12 | 22:00 | 78.7472 | 22:00 | 17.1738 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年9月24日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 71.1388 | 00:00 | 1.97819 | |
2 | 02:00 | 97.1309 | 02:00 | 21.5983 | |
3 | 04:00 | 67.6052 | 04:00 | 12.6856 | |
4 | 06:00 | 63.9967 | 06:00 | 10.9785 | |
5 | 08:00 | 46.1012 | 08:00 | 5.78695 | |
6 | 10:00 | 73.1081 | 10:00 | 2.07664 | |
7 | 12:00 | 61.5054 | 12:00 | 0.938643 | |
8 | 14:00 | 68.6669 | 14:00 | 6.25432 | |
9 | 16:00 | 68.665 | 16:00 | 1.3962 | |
10 | 18:00 | 78.9538 | 18:00 | 3.2398 | |
11 | 20:00 | 83.7145 | 20:00 | 4.02961 | |
12 | 22:00 | 74.968 | 22:00 | 3.35786 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年9月25日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 51.6443 | 00:00 | 2.15795 | |
2 | 02:00 | 50.7365 | 02:00 | 8.1267 | |
3 | 04:00 | 48.4478 | 04:00 | 0.996112 | |
4 | 06:00 | 45.9191 | 06:00 | 6.02252 | |
5 | 08:00 | 39.6786 | 08:00 | 0.56753 | |
6 | 10:00 | 39.4072 | 10:00 | 0.711268 | |
7 | 12:00 | 91.8079 | 12:00 | 2.31863 | |
8 | 14:00 | 59.2842 | 14:00 | 1.37536 | |
9 | 16:00 | 16:00 | |||
10 | 18:00 | 63.2972 | 18:00 | 10.0098 | |
11 | 20:00 | 67.2917 | 20:00 | 2.386 | |
12 | 22:00 | 69.7584 | 22:00 | 2.29859 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年9月26日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 61.7924 | 00:00 | 1.70044 | |
2 | 02:00 | 51.1879 | 02:00 | 6.95204 | |
3 | 04:00 | 55.0924 | 04:00 | 1.41579 | |
4 | 06:00 | 52.6128 | 06:00 | 8.99989 | |
5 | 08:00 | 70.3482 | 08:00 | 2.23405 | |
6 | 10:00 | 50.2758 | 10:00 | 1.21468 | |
7 | 12:00 | 68.888 | 12:00 | 1.98122 | |
8 | 14:00 | 60.462 | 14:00 | 1.64832 | |
9 | 16:00 | 79.8208 | 16:00 | 15.3399 | |
10 | 18:00 | 67.512 | 18:00 | 1.68895 | |
11 | 20:00 | 92.6025 | 20:00 | 2.31285 | |
12 | 22:00 | 71.4803 | 22:00 | 1.82474 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马在线. | |||||
中车齐车公司2025年9月27日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 80.6696 | 00:00 | 12.2181 | |
2 | 02:00 | 65.306 | 02:00 | 2.5385 | |
3 | 04:00 | 68.5285 | 04:00 | 2.31628 | |
4 | 06:00 | 56.6829 | 06:00 | 2.42111 | |
5 | 08:00 | 60.0388 | 08:00 | 2.44162 | |
6 | 10:00 | 59.3673 | 10:00 | 1.58057 | |
7 | 12:00 | 60.7691 | 12:00 | 2.1707 | |
8 | 14:00 | 57.7401 | 14:00 | 1.78549 | |
9 | 16:00 | 93.9505 | 16:00 | 4.52696 | |
10 | 18:00 | 60.059 | 18:00 | 1.44058 | |
11 | 20:00 | 90.0001 | 20:00 | 2.73676 | |
12 | 22:00 | 63.5783 | 22:00 | 11.245 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||
中车齐车公司2025年9月28日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 64.8591 | 00:00 | 9.6262 | |
2 | 02:00 | 72.4212 | 02:00 | 1.91182 | |
3 | 04:00 | 64.4595 | 04:00 | 1.44977 | |
4 | 06:00 | 62.3526 | 06:00 | 1.75087 | |
5 | 08:00 | 53.7268 | 08:00 | 1.284 | |
6 | 10:00 | 84.603 | 10:00 | 2.54376 | |
7 | 12:00 | 63.4182 | 12:00 | 1.69024 | |
8 | 14:00 | 71.3088 | 14:00 | 2.14475 | |
9 | 16:00 | 84.3367 | 16:00 | 13.9037 | |
10 | 18:00 | 70.9946 | 18:00 | 1.63573 | |
11 | 20:00 | 90.0304 | 20:00 | 2.43994 | |
12 | 22:00 | 96.6578 | 22:00 | 2.8747 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视免费观看. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年9月29日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 75.2573 | 00:00 | 2.71988 | |
2 | 02:00 | 65.0351 | 02:00 | 9.33323 | |
3 | 04:00 | 64.1105 | 04:00 | 9.91598 | |
4 | 06:00 | 59.1026 | 06:00 | 1.52593 | |
5 | 08:00 | 59.6984 | 08:00 | 1.43518 | |
6 | 10:00 | 56.2622 | 10:00 | 1.17883 | |
7 | 12:00 | 90.1886 | 12:00 | 1.98417 | |
8 | 14:00 | 67.5616 | 14:00 | 1.52203 | |
9 | 16:00 | 72.307 | 16:00 | 2.13898 | |
10 | 18:00 | 83.1167 | 18:00 | 2.25279 | |
11 | 20:00 | 124.195 | 20:00 | 2.71572 | |
12 | 22:00 | 89.0657 | 22:00 | 1.9009 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年9月30日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 72.0645 | 00:00 | 1.7634 | |
2 | 02:00 | 76.9789 | 02:00 | 3.71324 | |
3 | 04:00 | 62.8528 | 04:00 | 2.34316 | |
4 | 06:00 | 59.2539 | 06:00 | 1.63838 | |
5 | 08:00 | 51.653 | 08:00 | 1.50172 | |
6 | 10:00 | 71.2228 | 10:00 | 3.40616 | |
7 | 12:00 | 71.2512 | 12:00 | 2.00055 | |
8 | 14:00 | 72.4098 | 14:00 | 1.73682 | |
9 | 16:00 | 79.5046 | 16:00 | 3.4495 | |
10 | 18:00 | 51.6874 | 18:00 | 1.92086 | |
11 | 20:00 | 33.676 | 20:00 | ||
12 | 22:00 | 63.1149 | 22:00 | 2.6433 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||