中车齐车公司2025年10月1日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 56.4648 | 00:00 | 1.68176 | |
2 | 02:00 | 46.1942 | 02:00 | 0.87395 | |
3 | 04:00 | 50.1184 | 04:00 | 0.864032 | |
4 | 06:00 | 39.8059 | 06:00 | 1.17403 | |
5 | 08:00 | 64.2083 | 08:00 | 1.54254 | |
6 | 10:00 | 40.406 | 10:00 | 0.606752 | |
7 | 12:00 | 12:00 | |||
8 | 14:00 | 51.5047 | 14:00 | 0.761148 | |
9 | 16:00 | 46.9697 | 16:00 | 3.47584 | |
10 | 18:00 | 61.2005 | 18:00 | 0.264208 | |
11 | 20:00 | 48.5208 | 20:00 | 0.125278 | |
12 | 22:00 | 42.5018 | 22:00 | 0.0482752 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年10月2日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 39.9147 | 00:00 | 0.178252 | |
2 | 02:00 | 37.1097 | 02:00 | 0.456908 | |
3 | 04:00 | 35.0154 | 04:00 | 0.150482 | |
4 | 06:00 | 50.5485 | 06:00 | 1.01357 | |
5 | 08:00 | 41.1415 | 08:00 | 2.81237 | |
6 | 10:00 | 36.0486 | 10:00 | 3.49196 | |
7 | 12:00 | 32.0567 | 12:00 | 2.23804 | |
8 | 14:00 | 33.9887 | 14:00 | 2.35541 | |
9 | 16:00 | 30.9128 | 16:00 | 1.81878 | |
10 | 18:00 | 30.9154 | 18:00 | 2.40975 | |
11 | 20:00 | 35.177 | 20:00 | 3.02757 | |
12 | 22:00 | 31.4508 | 22:00 | 0.231025 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年10月3日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 28.1656 | 00:00 | 0.349185 | |
2 | 02:00 | 26.9663 | 02:00 | 2.10332 | |
3 | 04:00 | 25.1076 | 04:00 | 1.66609 | |
4 | 06:00 | 24.8374 | 06:00 | 1.32048 | |
5 | 08:00 | 23.5189 | 08:00 | 0.00804004 | |
6 | 10:00 | 24.9384 | 10:00 | 0.0260347 | |
7 | 12:00 | 24.9839 | 12:00 | 0.906913 | |
8 | 14:00 | 25.7397 | 14:00 | 0.990647 | |
9 | 16:00 | 28.9152 | 16:00 | 0.879692 | |
10 | 18:00 | 26.7038 | 18:00 | 1.22737 | |
11 | 20:00 | 23.3167 | 20:00 | 0.0141857 | |
12 | 22:00 | 47.6451 | 22:00 | 1.50148 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年10月4日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 31.8138 | 00:00 | 4.4338 | |
2 | 02:00 | 33.2999 | 02:00 | 0.467093 | |
3 | 04:00 | 26.7854 | 04:00 | 0.273347 | |
4 | 06:00 | 31.8682 | 06:00 | 0.717769 | |
5 | 08:00 | 30.5545 | 08:00 | 1.48004 | |
6 | 10:00 | 38.743 | 10:00 | 0.636174 | |
7 | 12:00 | 34.8507 | 12:00 | 0.206381 | |
8 | 14:00 | 34.7162 | 14:00 | 0.775017 | |
9 | 16:00 | 35.7628 | 16:00 | 0.256943 | |
10 | 18:00 | 35.6675 | 18:00 | 0.317859 | |
11 | 20:00 | 35.2533 | 20:00 | 0.39303 | |
12 | 22:00 | 40.0983 | 22:00 | 0.913065 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年10月5日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 37.6554 | 00:00 | 0.450309 | |
2 | 02:00 | 37.8961 | 02:00 | 0.387771 | |
3 | 04:00 | 32.5103 | 04:00 | 0.0813656 | |
4 | 06:00 | 34.9307 | 06:00 | 0.157491 | |
5 | 08:00 | 36.4214 | 08:00 | 0.3719 | |
6 | 10:00 | 49.6379 | 10:00 | 1.73296 | |
7 | 12:00 | 38.1754 | 12:00 | 0.554527 | |
8 | 14:00 | 36.8699 | 14:00 | 0.726399 | |
9 | 16:00 | 56.8871 | 16:00 | 3.20242 | |
10 | 18:00 | 36.0928 | 18:00 | 0.863134 | |
11 | 20:00 | 39.9421 | 20:00 | 1.0574 | |
12 | 22:00 | 35.2092 | 22:00 | 0.604176 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年10月6日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 41.0901 | 00:00 | 1.16121 | |
2 | 02:00 | 32.6803 | 02:00 | 0.84401 | |
3 | 04:00 | 34.9131 | 04:00 | 0.741798 | |
4 | 06:00 | 34.696 | 06:00 | 2.43484 | |
5 | 08:00 | 33.2833 | 08:00 | 0.448852 | |
6 | 10:00 | 31.7614 | 10:00 | 1.86983 | |
7 | 12:00 | 35.4731 | 12:00 | 0.545635 | |
8 | 14:00 | 50.4221 | 14:00 | 1.21694 | |
9 | 16:00 | 35.3896 | 16:00 | 0.749218 | |
10 | 18:00 | 38.1454 | 18:00 | 1.35963 | |
11 | 20:00 | 35.3305 | 20:00 | 0.776608 | |
12 | 22:00 | 33.8551 | 22:00 | 0.617414 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马在线. | |||||
中车齐车公司2025年10月7日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 79.2687 | 00:00 | 4.00914 | |
2 | 02:00 | 39.6176 | 02:00 | 0.943887 | |
3 | 04:00 | 44.0827 | 04:00 | 1.41357 | |
4 | 06:00 | 32.7138 | 06:00 | 0.489773 | |
5 | 08:00 | 31.0003 | 08:00 | 0.530303 | |
6 | 10:00 | 10:00 | |||
7 | 12:00 | 31.4259 | 12:00 | 0.368268 | |
8 | 14:00 | 49.522 | 14:00 | 2.12161 | |
9 | 16:00 | 36.3184 | 16:00 | 0.851384 | |
10 | 18:00 | 48.6011 | 18:00 | 1.07785 | |
11 | 20:00 | 40.4552 | 20:00 | 0.710863 | |
12 | 22:00 | 42.6948 | 22:00 | 0.820925 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||