中车齐车公司2025年11月1日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 100.089 | 00:00 | 20.3097 | |
2 | 02:00 | 107.541 | 02:00 | 20.8605 | |
3 | 04:00 | 51.614 | 04:00 | 2.22019 | |
4 | 06:00 | 77.2851 | 06:00 | 17.8837 | |
5 | 08:00 | 71.9421 | 08:00 | 20.9805 | |
6 | 10:00 | 36.4405 | 10:00 | 1.50779 | |
7 | 12:00 | 75.7226 | 12:00 | 19.3129 | |
8 | 14:00 | 142.794 | 14:00 | 25.5597 | |
9 | 16:00 | 89.1894 | 16:00 | 20.2525 | |
10 | 18:00 | 128.588 | 18:00 | 23.2447 | |
11 | 20:00 | 87.0447 | 20:00 | 17.7566 | |
12 | 22:00 | 95.0582 | 22:00 | 17.7606 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||
中车齐车公司2025年11月2日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 77.1963 | 00:00 | 15.9812 | |
2 | 02:00 | 30.3739 | 02:00 | 2.77056 | |
3 | 04:00 | 76.9549 | 04:00 | 14.5274 | |
4 | 06:00 | 80.8666 | 06:00 | 15.0243 | |
5 | 08:00 | 73.0562 | 08:00 | 14.059 | |
6 | 10:00 | 73.5349 | 10:00 | 15.0959 | |
7 | 12:00 | 65.0254 | 12:00 | 14.8148 | |
8 | 14:00 | 31.2193 | 14:00 | 1.63766 | |
9 | 16:00 | 41.0768 | 16:00 | ||
10 | 18:00 | 18:00 | |||
11 | 20:00 | 20:00 | |||
12 | 22:00 | 22:00 | |||
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年11月4日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 76.2027 | 00:00 | 16.9652 | |
2 | 02:00 | 62.4199 | 02:00 | 17.346 | |
3 | 04:00 | 65.5239 | 04:00 | 17.3781 | |
4 | 06:00 | 25.0409 | 06:00 | 3.18821 | |
5 | 08:00 | 67.1411 | 08:00 | 16.9126 | |
6 | 10:00 | 70.1677 | 10:00 | 17.8855 | |
7 | 12:00 | 99.9135 | 12:00 | 23.4456 | |
8 | 14:00 | 106.666 | 14:00 | 26.9915 | |
9 | 16:00 | 119.867 | 16:00 | 29.8434 | |
10 | 18:00 | 156.218 | 18:00 | 29.3367 | |
11 | 20:00 | 99.0136 | 20:00 | 22.0639 | |
12 | 22:00 | 101.478 | 22:00 | 21.8329 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马在线. | |||||
中车齐车公司2025年11月5日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 91.3722 | 00:00 | 21.0125 | |
2 | 02:00 | 93.798 | 02:00 | 21.9407 | |
3 | 04:00 | 82.2476 | 04:00 | 23.935 | |
4 | 06:00 | 80.3453 | 06:00 | 19.351 | |
5 | 08:00 | 79.8329 | 08:00 | 19.7312 | |
6 | 10:00 | 85.0848 | 10:00 | 18.3418 | |
7 | 12:00 | 118.66 | 12:00 | 28.6399 | |
8 | 14:00 | 129.118 | 14:00 | 30.4262 | |
9 | 16:00 | 130.269 | 16:00 | 28.1503 | |
10 | 18:00 | 146.041 | 18:00 | 30.5079 | |
11 | 20:00 | 103.143 | 20:00 | 22.8282 | |
12 | 22:00 | 34.2757 | 22:00 | 1.74849 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年11月6日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 78.7436 | 00:00 | 18.3685 | |
2 | 02:00 | 86.0835 | 02:00 | 20.6015 | |
3 | 04:00 | 86.7794 | 04:00 | 20.7941 | |
4 | 06:00 | 85.7201 | 06:00 | 20.1345 | |
5 | 08:00 | 85.1758 | 08:00 | 20.4305 | |
6 | 10:00 | 94.7818 | 10:00 | 20.281 | |
7 | 12:00 | 93.5655 | 12:00 | 21.6466 | |
8 | 14:00 | 120.734 | 14:00 | 27.5636 | |
9 | 16:00 | 134.534 | 16:00 | 28.8308 | |
10 | 18:00 | 116.075 | 18:00 | 25.0383 | |
11 | 20:00 | 103.574 | 20:00 | 21.5542 | |
12 | 22:00 | 28.7628 | 22:00 | 2.66435 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年11月7日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 00:00 | |||
2 | 02:00 | 02:00 | |||
3 | 04:00 | 92.046 | 04:00 | 18.7755 | |
4 | 06:00 | 83.3029 | 06:00 | 18.6413 | |
5 | 08:00 | 75.4979 | 08:00 | 15.0731 | |
6 | 10:00 | 84.7825 | 10:00 | 18.7404 | |
7 | 12:00 | 106.425 | 12:00 | 19.1351 | |
8 | 14:00 | 89.6824 | 14:00 | 13.6024 | |
9 | 16:00 | 40.0318 | 16:00 | 16.9125 | |
10 | 18:00 | 18:00 | 16.8323 | ||
11 | 20:00 | 128.486 | 20:00 | 18.7755 | |
12 | 22:00 | 105.488 | 22:00 | 18.6413 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年11月8日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 66.7508 | 00:00 | 10.8525 | |
2 | 02:00 | 62.6686 | 02:00 | 8.72449 | |
3 | 04:00 | 50.8963 | 04:00 | 9.52865 | |
4 | 06:00 | 64.2541 | 06:00 | 12.5513 | |
5 | 08:00 | 66.4425 | 08:00 | 13.2339 | |
6 | 10:00 | 45.1814 | 10:00 | 1.21789 | |
7 | 12:00 | 83.1198 | 12:00 | 12.9474 | |
8 | 14:00 | 59.781 | 14:00 | 7.38946 | |
9 | 16:00 | 79.7633 | 16:00 | 10.5052 | |
10 | 18:00 | 25.4456 | 18:00 | 1.08298 | |
11 | 20:00 | 56.9925 | 20:00 | 9.05624 | |
12 | 22:00 | 57.0541 | 22:00 | 12.3243 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||