中车齐车公司2025年11月12日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 71.243 | 00:00 | 10.8786 | |
2 | 02:00 | 79.8787 | 02:00 | 12.7139 | |
3 | 04:00 | 95.2009 | 04:00 | 15.8229 | |
4 | 06:00 | 73.2338 | 06:00 | 15.0083 | |
5 | 08:00 | 08:00 | 1.23986 | ||
6 | 10:00 | 83.6621 | 10:00 | 18.0464 | |
7 | 12:00 | 123.279 | 12:00 | 20.3507 | |
8 | 14:00 | 86.3292 | 14:00 | 15.3531 | |
9 | 16:00 | 34.9789 | 16:00 | 1.46086 | |
10 | 18:00 | 72.3561 | 18:00 | 11.7805 | |
11 | 20:00 | 77.3374 | 20:00 | 13.3556 | |
12 | 22:00 | 56.3508 | 22:00 | 10.6227 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年11月13日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 58.4824 | 00:00 | 10.0811 | |
2 | 02:00 | 72.3275 | 02:00 | 11.428 | |
3 | 04:00 | 84.7526 | 04:00 | 14.4382 | |
4 | 06:00 | 49.5795 | 06:00 | 8.4812 | |
5 | 08:00 | 52.0068 | 08:00 | 11.037 | |
6 | 10:00 | 435.58 | 10:00 | 43.7219 | |
7 | 12:00 | 93.7743 | 12:00 | ||
8 | 14:00 | 81.9434 | 14:00 | 13.2958 | |
9 | 16:00 | 68.8739 | 16:00 | 14.5268 | |
10 | 18:00 | 46.9187 | 18:00 | 13.3533 | |
11 | 20:00 | 20:00 | |||
12 | 22:00 | 20.1851 | 22:00 | 12.153 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视免费观看. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年11月18日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 35.3366 | 00:00 | 9.40773 | |
2 | 02:00 | 53.1012 | 02:00 | 10.4661 | |
3 | 04:00 | 38.8671 | 04:00 | 10.6643 | |
4 | 06:00 | 39.4464 | 06:00 | 9.71663 | |
5 | 08:00 | 39.1282 | 08:00 | 10.4698 | |
6 | 10:00 | 51.6171 | 10:00 | 15.5634 | |
7 | 12:00 | 109.793 | 12:00 | 23.4377 | |
8 | 14:00 | 69.0186 | 14:00 | 14.3007 | |
9 | 16:00 | 48.5282 | 16:00 | 14.2102 | |
10 | 18:00 | 47.0545 | 18:00 | 12.8623 | |
11 | 20:00 | 47.8318 | 20:00 | 16.4153 | |
12 | 22:00 | 43.4987 | 22:00 | 12.1947 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年11月19日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 27.8021 | 00:00 | 9.13901 | |
2 | 02:00 | 28.453 | 02:00 | 8.21731 | |
3 | 04:00 | 30.3904 | 04:00 | 11.3809 | |
4 | 06:00 | 36.1224 | 06:00 | 14.0456 | |
5 | 08:00 | 46.4055 | 08:00 | 21.8147 | |
6 | 10:00 | 50.7731 | 10:00 | 20.2186 | |
7 | 12:00 | 81.9166 | 12:00 | 23.6391 | |
8 | 14:00 | 54.0338 | 14:00 | 12.6819 | |
9 | 16:00 | 64.1709 | 16:00 | 17.0277 | |
10 | 18:00 | 67.7025 | 18:00 | 17.9166 | |
11 | 20:00 | 73.8278 | 20:00 | 14.7413 | |
12 | 22:00 | 46.6275 | 22:00 | 12.6948 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||
中车齐车公司2025年11月20日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 67.0011 | 00:00 | 13.6051 | |
2 | 02:00 | 57.5749 | 02:00 | 12.2777 | |
3 | 04:00 | 61.6129 | 04:00 | 16.8052 | |
4 | 06:00 | 86.3606 | 06:00 | 18.8409 | |
5 | 08:00 | 95.5736 | 08:00 | 20.7102 | |
6 | 10:00 | 103.492 | 10:00 | 24.0883 | |
7 | 12:00 | 95.3048 | 12:00 | 19.2599 | |
8 | 14:00 | 116.581 | 14:00 | 19.6798 | |
9 | 16:00 | 50.77 | 16:00 | 9.60408 | |
10 | 18:00 | 52.7455 | 18:00 | 12.5435 | |
11 | 20:00 | 59.9738 | 20:00 | 11.8412 | |
12 | 22:00 | 51.1911 | 22:00 | 11.8333 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||