中车齐车公司2025年11月21日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 39.4969 | 00:00 | 11.0344 | |
2 | 02:00 | 37.4892 | 02:00 | 8.81366 | |
3 | 04:00 | 27.9669 | 04:00 | 6.06346 | |
4 | 06:00 | 47.0144 | 06:00 | 12.5379 | |
5 | 08:00 | 54.7779 | 08:00 | 13.1194 | |
6 | 10:00 | 64.6746 | 10:00 | 16.0461 | |
7 | 12:00 | 154.673 | 12:00 | 28.3649 | |
8 | 14:00 | 64.8708 | 14:00 | 13.3416 | |
9 | 16:00 | 85.8401 | 16:00 | 17.4374 | |
10 | 18:00 | 61.2036 | 18:00 | 14.5298 | |
11 | 20:00 | 68.516 | 20:00 | 15.1594 | |
12 | 22:00 | 50.3479 | 22:00 | 12.0437 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年11月22日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 45.5923 | 00:00 | 11.8907 | |
2 | 02:00 | 56.4276 | 02:00 | 13.9205 | |
3 | 04:00 | 36.5528 | 04:00 | 7.93466 | |
4 | 06:00 | 42.6207 | 06:00 | 9.28585 | |
5 | 08:00 | 42.1823 | 08:00 | 12.0699 | |
6 | 10:00 | 52.1569 | 10:00 | 14.0185 | |
7 | 12:00 | 56.2824 | 12:00 | 15.7958 | |
8 | 14:00 | 98.0579 | 14:00 | 19.6058 | |
9 | 16:00 | 91.9212 | 16:00 | 18.0096 | |
10 | 18:00 | 113.495 | 18:00 | 21.9933 | |
11 | 20:00 | 75.4375 | 20:00 | 18.518 | |
12 | 22:00 | 76.9577 | 22:00 | 18.5373 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视免费观看. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年11月23日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 83.627 | 00:00 | 19.9333 | |
2 | 02:00 | 78.5385 | 02:00 | 19.424 | |
3 | 04:00 | 76.7069 | 04:00 | 21.1134 | |
4 | 06:00 | 57.174 | 06:00 | 16.8275 | |
5 | 08:00 | 43.5303 | 08:00 | 12.5725 | |
6 | 10:00 | 49.0896 | 10:00 | 13.3232 | |
7 | 12:00 | 39.8643 | 12:00 | 11.4026 | |
8 | 14:00 | 100.551 | 14:00 | 17.5038 | |
9 | 16:00 | 63.6086 | 16:00 | 15.4163 | |
10 | 18:00 | 93.6989 | 18:00 | 18.2594 | |
11 | 20:00 | 67.5633 | 20:00 | 17.4321 | |
12 | 22:00 | 56.1979 | 22:00 | 14.9299 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马在线. | |||||
中车齐车公司2025年11月24日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 57.5931 | 00:00 | 16.2073 | |
2 | 02:00 | 62.21 | 02:00 | 16.7471 | |
3 | 04:00 | 65.0103 | 04:00 | 19.6996 | |
4 | 06:00 | 49.9203 | 06:00 | 17.9748 | |
5 | 08:00 | 49.7858 | 08:00 | 16.9635 | |
6 | 10:00 | 49.7299 | 10:00 | 17.8871 | |
7 | 12:00 | 145.657 | 12:00 | 27.077 | |
8 | 14:00 | 59.4666 | 14:00 | 18.4303 | |
9 | 16:00 | 144.065 | 16:00 | 26.7471 | |
10 | 18:00 | 151.684 | 18:00 | 26.736 | |
11 | 20:00 | 78.545 | 20:00 | 19.6726 | |
12 | 22:00 | 67.5913 | 22:00 | 19.3784 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||
中车齐车公司2025年11月25日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 72.3697 | 00:00 | 20.8794 | |
2 | 02:00 | 70.4839 | 02:00 | 20.5932 | |
3 | 04:00 | 62.7399 | 04:00 | 18.8072 | |
4 | 06:00 | 45.9153 | 06:00 | 13.5528 | |
5 | 08:00 | 46.551 | 08:00 | 13.891 | |
6 | 10:00 | 51.5911 | 10:00 | 14.6848 | |
7 | 12:00 | 69.5023 | 12:00 | 19.6159 | |
8 | 14:00 | 112.431 | 14:00 | 25.0608 | |
9 | 16:00 | 103.5 | 16:00 | 27.6916 | |
10 | 18:00 | 68.4348 | 18:00 | 19.8225 | |
11 | 20:00 | 72.4287 | 20:00 | 19.9635 | |
12 | 22:00 | 74.8499 | 22:00 | 19.1817 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年11月26日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 69.4753 | 00:00 | 19.1738 | |
2 | 02:00 | 70.4029 | 02:00 | 20.927 | |
3 | 04:00 | 77.0804 | 04:00 | 21.3926 | |
4 | 06:00 | 70.6288 | 06:00 | 20.9861 | |
5 | 08:00 | 71.3911 | 08:00 | 22.0504 | |
6 | 10:00 | 79.4012 | 10:00 | 22.4283 | |
7 | 12:00 | 86.5151 | 12:00 | 24.2458 | |
8 | 14:00 | 90.7059 | 14:00 | 27.8745 | |
9 | 16:00 | 199.841 | 16:00 | 37.4385 | |
10 | 18:00 | 201.907 | 18:00 | 36.5902 | |
11 | 20:00 | 115.637 | 20:00 | 26.5835 | |
12 | 22:00 | 98.4951 | 22:00 | 22.968 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年11月27日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 104.981 | 00:00 | 28.5681 | |
2 | 02:00 | 108.363 | 02:00 | 25.2585 | |
3 | 04:00 | 92.6456 | 04:00 | 27.2514 | |
4 | 06:00 | 75.4513 | 06:00 | 25.0062 | |
5 | 08:00 | 73.7035 | 08:00 | 25.318 | |
6 | 10:00 | 80.1658 | 10:00 | 24.5046 | |
7 | 12:00 | 84.6096 | 12:00 | 26.3729 | |
8 | 14:00 | 156.739 | 14:00 | 36.7955 | |
9 | 16:00 | 106.953 | 16:00 | 33.467 | |
10 | 18:00 | 181.544 | 18:00 | 37.1733 | |
11 | 20:00 | 87.7133 | 20:00 | 24.6592 | |
12 | 22:00 | 91.6355 | 22:00 | 23.6906 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||
中车齐车公司2025年11月28日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 58.1937 | 00:00 | 18.2977 | |
2 | 02:00 | 71.6175 | 02:00 | 21.8848 | |
3 | 04:00 | 66.9475 | 04:00 | 20.6224 | |
4 | 06:00 | 70.1279 | 06:00 | 20.8763 | |
5 | 08:00 | 74.6105 | 08:00 | 21.439 | |
6 | 10:00 | 71.959 | 10:00 | 24.5179 | |
7 | 12:00 | 61.9407 | 12:00 | 28.4536 | |
8 | 14:00 | 185.638 | 14:00 | 42.6259 | |
9 | 16:00 | 62.873 | 16:00 | 21.4427 | |
10 | 18:00 | 79.7 | 18:00 | 26.6095 | |
11 | 20:00 | 75.6027 | 20:00 | 24.0168 | |
12 | 22:00 | 98.8337 | 22:00 | 35.3576 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年11月29日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 62.7027 | 00:00 | 23.7836 | |
2 | 02:00 | 64.6421 | 02:00 | 28.1562 | |
3 | 04:00 | 60.7378 | 04:00 | 22.5343 | |
4 | 06:00 | 63.9658 | 06:00 | 24.616 | |
5 | 08:00 | 61.0146 | 08:00 | 23.1656 | |
6 | 10:00 | 61.8861 | 10:00 | 23.9812 | |
7 | 12:00 | 63.9381 | 12:00 | 24.1355 | |
8 | 14:00 | 78.7618 | 14:00 | 28.0424 | |
9 | 16:00 | 103.988 | 16:00 | 32.9768 | |
10 | 18:00 | 110.098 | 18:00 | 33.3827 | |
11 | 20:00 | 88.4713 | 20:00 | 27.1621 | |
12 | 22:00 | 76.0104 | 22:00 | 23.8922 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马在线. | |||||
中车齐车公司2025年11月30日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 72.9 | 00:00 | 21.4639 | |
2 | 02:00 | 55.2629 | 02:00 | 19.8279 | |
3 | 04:00 | 57.6956 | 04:00 | 20.4101 | |
4 | 06:00 | 55.8189 | 06:00 | 20.3331 | |
5 | 08:00 | 59.8596 | 08:00 | 21.5553 | |
6 | 10:00 | 59.3249 | 10:00 | 22.4992 | |
7 | 12:00 | 56.018 | 12:00 | 19.095 | |
8 | 14:00 | 83.8666 | 14:00 | 24.9554 | |
9 | 16:00 | 87.0827 | 16:00 | 26.0474 | |
10 | 18:00 | 107.945 | 18:00 | 31.7826 | |
11 | 20:00 | 89.1878 | 20:00 | 24.9762 | |
12 | 22:00 | 69.0349 | 22:00 | 21.2302 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||