中车齐车公司2025年12月1日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 63.8241 | 00:00 | 19.817 | |
2 | 02:00 | 53.3862 | 02:00 | 20.0534 | |
3 | 04:00 | 57.1376 | 04:00 | 19.8085 | |
4 | 06:00 | 54.7831 | 06:00 | 17.9409 | |
5 | 08:00 | 55.4262 | 08:00 | 17.9065 | |
6 | 10:00 | 51.1684 | 10:00 | 17.9568 | |
7 | 12:00 | 80.8596 | 12:00 | 25.547 | |
8 | 14:00 | 110.68 | 14:00 | 30.5161 | |
9 | 16:00 | 137.777 | 16:00 | 34.899 | |
10 | 18:00 | 160.905 | 18:00 | 38.7896 | |
11 | 20:00 | 88.1985 | 20:00 | 26.3381 | |
12 | 22:00 | 94.5534 | 22:00 | 27.8466 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月2日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 79.9539 | 00:00 | 26.5392 | |
2 | 02:00 | 76.1845 | 02:00 | 27.8302 | |
3 | 04:00 | 70.9292 | 04:00 | 25.547 | |
4 | 06:00 | 71.3233 | 06:00 | 25.6208 | |
5 | 08:00 | 70.8438 | 08:00 | 25.6237 | |
6 | 10:00 | 70.3065 | 10:00 | 26.5788 | |
7 | 12:00 | 88.2178 | 12:00 | 29.5376 | |
8 | 14:00 | 135.023 | 14:00 | 38.7003 | |
9 | 16:00 | 69.9654 | 16:00 | 24.9898 | |
10 | 18:00 | 166.92 | 18:00 | 36.8133 | |
11 | 20:00 | 75.2519 | 20:00 | 25.2893 | |
12 | 22:00 | 89.9277 | 22:00 | 29.0004 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视免费观看. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月3日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 61.7975 | 00:00 | 21.6196 | |
2 | 02:00 | 71.9973 | 02:00 | 25.3285 | |
3 | 04:00 | 70.8993 | 04:00 | 24.5241 | |
4 | 06:00 | 70.7857 | 06:00 | 26.3072 | |
5 | 08:00 | 71.0394 | 08:00 | 25.3103 | |
6 | 10:00 | 63.0639 | 10:00 | 25.4612 | |
7 | 12:00 | 65.3156 | 12:00 | 24.6928 | |
8 | 14:00 | 145.665 | 14:00 | 39.0869 | |
9 | 16:00 | 152.381 | 16:00 | 40.6015 | |
10 | 18:00 | 127.189 | 18:00 | 38.8832 | |
11 | 20:00 | 111.23 | 20:00 | 31.5663 | |
12 | 22:00 | 95.2291 | 22:00 | 29.6501 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月4日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 107.111 | 00:00 | 34.1248 | |
2 | 02:00 | 95.3992 | 02:00 | 27.939 | |
3 | 04:00 | 83.6402 | 04:00 | 27.5213 | |
4 | 06:00 | 82.081 | 06:00 | 25.6234 | |
5 | 08:00 | 84.0392 | 08:00 | 26.4758 | |
6 | 10:00 | 89.6729 | 10:00 | 26.8205 | |
7 | 12:00 | 140.771 | 12:00 | 37.358 | |
8 | 14:00 | 154.256 | 14:00 | 38.9799 | |
9 | 16:00 | 189.932 | 16:00 | 43.7046 | |
10 | 18:00 | 196.769 | 18:00 | 42.5402 | |
11 | 20:00 | 118.371 | 20:00 | 30.9184 | |
12 | 22:00 | 108.302 | 22:00 | 27.4165 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月5日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 102.517 | 00:00 | 31.8556 | |
2 | 02:00 | 92.87 | 02:00 | 27.2613 | |
3 | 04:00 | 81.5481 | 04:00 | 26.9813 | |
4 | 06:00 | 85.1331 | 06:00 | 27.803 | |
5 | 08:00 | 82.9437 | 08:00 | 26.7629 | |
6 | 10:00 | 80.1143 | 10:00 | 28.3563 | |
7 | 12:00 | 88.5629 | 12:00 | 29.4138 | |
8 | 14:00 | 156.547 | 14:00 | 40.3335 | |
9 | 16:00 | 179.601 | 16:00 | 36.371 | |
10 | 18:00 | 117.277 | 18:00 | 36.1179 | |
11 | 20:00 | 131.183 | 20:00 | 30.3664 | |
12 | 22:00 | 95.3054 | 22:00 | 27.9978 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视免费观看. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月6日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 93.9092 | 00:00 | 27.7385 | |
2 | 02:00 | 91.577 | 02:00 | 29.8642 | |
3 | 04:00 | 104.08 | 04:00 | 28.2265 | |
4 | 06:00 | 99.1639 | 06:00 | 28.887 | |
5 | 08:00 | 92.4387 | 08:00 | 29.6969 | |
6 | 10:00 | 86.7568 | 10:00 | 26.7119 | |
7 | 12:00 | 108.098 | 12:00 | 26.5747 | |
8 | 14:00 | 150.561 | 14:00 | 30.2608 | |
9 | 16:00 | 112.773 | 16:00 | 26.9228 | |
10 | 18:00 | 96.1443 | 18:00 | 28.2916 | |
11 | 20:00 | 100.347 | 20:00 | 25.3651 | |
12 | 22:00 | 77.3985 | 22:00 | 23.5837 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马在线. | |||||
中车齐车公司2025年12月7日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 69.127 | 00:00 | 20.9674 | |
2 | 02:00 | 72.8054 | 02:00 | 23.0676 | |
3 | 04:00 | 88.2455 | 04:00 | 23.6436 | |
4 | 06:00 | 91.1303 | 06:00 | 21.2315 | |
5 | 08:00 | 81.8337 | 08:00 | 21.167 | |
6 | 10:00 | 89.6112 | 10:00 | 21.2178 | |
7 | 12:00 | 89.9646 | 12:00 | 20.5396 | |
8 | 14:00 | 102.397 | 14:00 | 21.9334 | |
9 | 16:00 | 98.4881 | 16:00 | 20.4584 | |
10 | 18:00 | 120.859 | 18:00 | 24.2434 | |
11 | 20:00 | 93.1632 | 20:00 | 20.4255 | |
12 | 22:00 | 88.852 | 22:00 | 19.7511 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月8日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 66.5275 | 00:00 | 18.4179 | |
2 | 02:00 | 76.2637 | 02:00 | 19.2796 | |
3 | 04:00 | 85.4242 | 04:00 | 18.9823 | |
4 | 06:00 | 83.7401 | 06:00 | 20.0564 | |
5 | 08:00 | 88.2193 | 08:00 | 20.1863 | |
6 | 10:00 | 94.5821 | 10:00 | 20.4767 | |
7 | 12:00 | 87.0472 | 12:00 | 21.1213 | |
8 | 14:00 | 107.963 | 14:00 | 28.9644 | |
9 | 16:00 | 129.686 | 16:00 | 30.566 | |
10 | 18:00 | 88.8742 | 18:00 | 24.7156 | |
11 | 20:00 | 95.2495 | 20:00 | 23.7012 | |
12 | 22:00 | 80.7577 | 22:00 | 20.9807 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年12月9日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 88.8201 | 00:00 | 25.8903 | |
2 | 02:00 | 75.5551 | 02:00 | 22.3145 | |
3 | 04:00 | 81.2101 | 04:00 | 23.0844 | |
4 | 06:00 | 83.23 | 06:00 | 23.7392 | |
5 | 08:00 | 88.7866 | 08:00 | 25.2874 | |
6 | 10:00 | 92.5873 | 10:00 | 26.9369 | |
7 | 12:00 | 106.994 | 12:00 | 28.8744 | |
8 | 14:00 | 142.935 | 14:00 | 33.8493 | |
9 | 16:00 | 148.3 | 16:00 | 31.4089 | |
10 | 18:00 | 147.96 | 18:00 | 29.8045 | |
11 | 20:00 | 101.809 | 20:00 | 26.357 | |
12 | 22:00 | 99.8174 | 22:00 | 22.5661 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马在线. | |||||
中车齐车公司2025年12月10日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 74.1986 | 00:00 | 20.6959 | |
2 | 02:00 | 73.9122 | 02:00 | 21.2872 | |
3 | 04:00 | 80.6749 | 04:00 | 20.1197 | |
4 | 06:00 | 79.9053 | 06:00 | 20.6143 | |
5 | 08:00 | 78.9653 | 08:00 | 20.3403 | |
6 | 10:00 | 73.7716 | 10:00 | 20.6495 | |
7 | 12:00 | 92.8581 | 12:00 | 22.3944 | |
8 | 14:00 | 114.363 | 14:00 | 28.6505 | |
9 | 16:00 | 110.733 | 16:00 | 27.8429 | |
10 | 18:00 | 132.035 | 18:00 | 31.9109 | |
11 | 20:00 | 91.564 | 20:00 | 25.0039 | |
12 | 22:00 | 94.8564 | 22:00 | 28.1698 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||