中车齐车公司2025年12月11日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 89.5138 | 00:00 | 26.215 | |
2 | 02:00 | 90.0179 | 02:00 | 27.6895 | |
3 | 04:00 | 89.8265 | 04:00 | 26.0795 | |
4 | 06:00 | 79.9921 | 06:00 | 26.1294 | |
5 | 08:00 | 86.1075 | 08:00 | 26.5146 | |
6 | 10:00 | 83.6351 | 10:00 | 26.3025 | |
7 | 12:00 | 98.5658 | 12:00 | 26.9325 | |
8 | 14:00 | 92.0615 | 14:00 | 28.0378 | |
9 | 16:00 | 168.673 | 16:00 | 36.3644 | |
10 | 18:00 | 193.673 | 18:00 | 36.9378 | |
11 | 20:00 | 113.652 | 20:00 | 29.3559 | |
12 | 22:00 | 93.505 | 22:00 | 23.3119 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||
中车齐车公司2025年12月12日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 89.2613 | 00:00 | 24.7656 | |
2 | 02:00 | 78.5443 | 02:00 | 24.5597 | |
3 | 04:00 | 76.9324 | 04:00 | 24.6977 | |
4 | 06:00 | 68.5926 | 06:00 | 23.034 | |
5 | 08:00 | 64.8605 | 08:00 | 23.3799 | |
6 | 10:00 | 10:00 | |||
7 | 12:00 | 85.7373 | 12:00 | 21.6795 | |
8 | 14:00 | 141.385 | 14:00 | 35.2891 | |
9 | 16:00 | 147.58 | 16:00 | 35.7858 | |
10 | 18:00 | 189.714 | 18:00 | 39.5464 | |
11 | 20:00 | 122.049 | 20:00 | 27.8382 | |
12 | 22:00 | 123.132 | 22:00 | 28.221 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年12月13日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 127.852 | 00:00 | 29.9784 | |
2 | 02:00 | 119.271 | 02:00 | 28.5173 | |
3 | 04:00 | 113.231 | 04:00 | 29.9996 | |
4 | 06:00 | 110.017 | 06:00 | 29.1916 | |
5 | 08:00 | 191.197 | 08:00 | 30.2442 | |
6 | 10:00 | 117.553 | 10:00 | 28.0139 | |
7 | 12:00 | 127.295 | 12:00 | 29.2186 | |
8 | 14:00 | 128.255 | 14:00 | 29.3514 | |
9 | 16:00 | 115.764 | 16:00 | 28.8432 | |
10 | 18:00 | 123.788 | 18:00 | 30.6439 | |
11 | 20:00 | 99.0216 | 20:00 | 23.1192 | |
12 | 22:00 | 89.5742 | 22:00 | 18.2019 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月14日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 86.3119 | 00:00 | 16.0259 | |
2 | 02:00 | 88.3953 | 02:00 | 18.1353 | |
3 | 04:00 | 93.131 | 04:00 | 19.2267 | |
4 | 06:00 | 92.5077 | 06:00 | 21.4372 | |
5 | 08:00 | 98.2278 | 08:00 | 22.3134 | |
6 | 10:00 | 99.0627 | 10:00 | 24.1746 | |
7 | 12:00 | 116.727 | 12:00 | 22.6547 | |
8 | 14:00 | 177.204 | 14:00 | 28.3339 | |
9 | 16:00 | 114.163 | 16:00 | 24.8227 | |
10 | 18:00 | 103.104 | 18:00 | 27.8775 | |
11 | 20:00 | 102.327 | 20:00 | 21.9708 | |
12 | 22:00 | 83.7262 | 22:00 | 22.858 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||
中车齐车公司2025年12月15日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 74.5409 | 00:00 | 20.4743 | |
2 | 02:00 | 69.4235 | 02:00 | 20.5323 | |
3 | 04:00 | 77.6494 | 04:00 | 19.1494 | |
4 | 06:00 | 75.6833 | 06:00 | 19.3623 | |
5 | 08:00 | 79.2758 | 08:00 | 20.261 | |
6 | 10:00 | 76.654 | 10:00 | 19.5626 | |
7 | 12:00 | 186.695 | 12:00 | 31.3202 | |
8 | 14:00 | 148.944 | 14:00 | 29.0759 | |
9 | 16:00 | 208.366 | 16:00 | 38.9965 | |
10 | 18:00 | 150.911 | 18:00 | 32.8374 | |
11 | 20:00 | 117.786 | 20:00 | 26.4704 | |
12 | 22:00 | 108.112 | 22:00 | 26.8082 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视免费观看. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月16日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 105.678 | 00:00 | 29.9268 | |
2 | 02:00 | 112.873 | 02:00 | 34.1326 | |
3 | 04:00 | 106.111 | 04:00 | 31.4726 | |
4 | 06:00 | 122.299 | 06:00 | 39.4164 | |
5 | 08:00 | 126.584 | 08:00 | 38.24 | |
6 | 10:00 | 102.059 | 10:00 | 28.9212 | |
7 | 12:00 | 153.262 | 12:00 | 36.8848 | |
8 | 14:00 | 169.423 | 14:00 | 33.0081 | |
9 | 16:00 | 139.817 | 16:00 | 28.2653 | |
10 | 18:00 | 130.901 | 18:00 | 30.2813 | |
11 | 20:00 | 224.648 | 20:00 | 24.4004 | |
12 | 22:00 | 174.834 | 22:00 | 25.9302 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月17日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 194.994 | 00:00 | 22.6058 | |
2 | 02:00 | 149.539 | 02:00 | 21.219 | |
3 | 04:00 | 122.766 | 04:00 | 19.2976 | |
4 | 06:00 | 107.379 | 06:00 | 19.0068 | |
5 | 08:00 | 100.544 | 08:00 | 19.2413 | |
6 | 10:00 | 101.8 | 10:00 | 18.7545 | |
7 | 12:00 | 266.583 | 12:00 | 19.1129 | |
8 | 14:00 | 119.155 | 14:00 | 16.4001 | |
9 | 16:00 | 98.4055 | 16:00 | 9.31717 | |
10 | 18:00 | 84.023 | 18:00 | 7.00173 | |
11 | 20:00 | 108.661 | 20:00 | 12.4981 | |
12 | 22:00 | 102.156 | 22:00 | 12.4843 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||