中车齐车公司2025年12月21日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 70.1213 | 00:00 | 20.6466 | |
2 | 02:00 | 66.7869 | 02:00 | 20.3611 | |
3 | 04:00 | 64.8232 | 04:00 | 19.8526 | |
4 | 06:00 | 64.0549 | 06:00 | 19.7694 | |
5 | 08:00 | 62.4063 | 08:00 | 19.7805 | |
6 | 10:00 | 61.1304 | 10:00 | 20.4691 | |
7 | 12:00 | 59.8804 | 12:00 | 19.6738 | |
8 | 14:00 | 102.134 | 14:00 | 23.9293 | |
9 | 16:00 | 101.239 | 16:00 | 22.7709 | |
10 | 18:00 | 118.029 | 18:00 | 24.675 | |
11 | 20:00 | 105.735 | 20:00 | 19.7179 | |
12 | 22:00 | 94.595 | 22:00 | 22.3441 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月22日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 86.1897 | 00:00 | 21.2405 | |
2 | 02:00 | 76.7476 | 02:00 | 23.2217 | |
3 | 04:00 | 65.9329 | 04:00 | 17.6842 | |
4 | 06:00 | 62.4329 | 06:00 | 16.5224 | |
5 | 08:00 | 56.1309 | 08:00 | 16.534 | |
6 | 10:00 | 64.1113 | 10:00 | 19.5924 | |
7 | 12:00 | 178.693 | 12:00 | 26.9069 | |
8 | 14:00 | 114.719 | 14:00 | 28.211 | |
9 | 16:00 | 154.626 | 16:00 | 34.1383 | |
10 | 18:00 | 164.996 | 18:00 | 37.2056 | |
11 | 20:00 | 102.819 | 20:00 | 26.751 | |
12 | 22:00 | 94.7817 | 22:00 | 25.3251 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年12月23日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 82.9116 | 00:00 | 22.4788 | |
2 | 02:00 | 79.9762 | 02:00 | 23.4299 | |
3 | 04:00 | 70.0164 | 04:00 | 23.6603 | |
4 | 06:00 | 65.0483 | 06:00 | 21.1585 | |
5 | 08:00 | 59.7496 | 08:00 | 20.3159 | |
6 | 10:00 | 67.5881 | 10:00 | 20.3826 | |
7 | 12:00 | 142.55 | 12:00 | 37.3309 | |
8 | 14:00 | 89.3629 | 14:00 | 26.2644 | |
9 | 16:00 | 147.582 | 16:00 | 33.8272 | |
10 | 18:00 | 144.221 | 18:00 | 33.2677 | |
11 | 20:00 | 96.5167 | 20:00 | 27.5418 | |
12 | 22:00 | 97.8574 | 22:00 | 28.3002 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月24日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 81.9559 | 00:00 | 24.0243 | |
2 | 02:00 | 77.5248 | 02:00 | 22.7485 | |
3 | 04:00 | 70.2482 | 04:00 | 20.1061 | |
4 | 06:00 | 71.6516 | 06:00 | 20.9884 | |
5 | 08:00 | 67.5032 | 08:00 | 20.0646 | |
6 | 10:00 | 74.2864 | 10:00 | 24.4689 | |
7 | 12:00 | 142.095 | 12:00 | 37.661 | |
8 | 14:00 | 167.739 | 14:00 | 40.2105 | |
9 | 16:00 | 179.375 | 16:00 | 40.4948 | |
10 | 18:00 | 148.963 | 18:00 | 37.7874 | |
11 | 20:00 | 115.022 | 20:00 | 30.6196 | |
12 | 22:00 | 96.5806 | 22:00 | 25.7913 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月25日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 72.313 | 00:00 | 18.1272 | |
2 | 02:00 | 71.3056 | 02:00 | 17.5481 | |
3 | 04:00 | 77.0456 | 04:00 | 23.3874 | |
4 | 06:00 | 78.0808 | 06:00 | 23.4976 | |
5 | 08:00 | 76.4455 | 08:00 | 25.2474 | |
6 | 10:00 | 82.0756 | 10:00 | 25.3903 | |
7 | 12:00 | 131.799 | 12:00 | 37.5232 | |
8 | 14:00 | 127.908 | 14:00 | 36.6893 | |
9 | 16:00 | 140.174 | 16:00 | 36.5354 | |
10 | 18:00 | 163.69 | 18:00 | 42.5928 | |
11 | 20:00 | 119.223 | 20:00 | 34.7795 | |
12 | 22:00 | 111.904 | 22:00 | 33.2356 | |
采样地点:污水排放总口 神马影视免费观看. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月26日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 97.5764 | 00:00 | 30.0023 | |
2 | 02:00 | 86.2562 | 02:00 | 25.3995 | |
3 | 04:00 | 80.8477 | 04:00 | 23.2297 | |
4 | 06:00 | 67.4768 | 06:00 | 19.3302 | |
5 | 08:00 | 65.9896 | 08:00 | 19.0926 | |
6 | 10:00 | 93.8411 | 10:00 | 20.7066 | |
7 | 12:00 | 132.888 | 12:00 | 37.0026 | |
8 | 14:00 | 163.253 | 14:00 | 41.4094 | |
9 | 16:00 | 185.121 | 16:00 | 42.8493 | |
10 | 18:00 | 158.072 | 18:00 | 39.9048 | |
11 | 20:00 | 108.183 | 20:00 | 32.8346 | |
12 | 22:00 | 95.151 | 22:00 | 24.9328 | |
采样地点:污水排放总口 神马在线. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准. | |||||
中车齐车公司2025年12月27日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 87.1989 | 00:00 | 21.2489 | |
2 | 02:00 | 95.8532 | 02:00 | 25.5567 | |
3 | 04:00 | 94.0075 | 04:00 | 24.5993 | |
4 | 06:00 | 95.5183 | 06:00 | 27.8282 | |
5 | 08:00 | 96.7102 | 08:00 | 26.9163 | |
6 | 10:00 | 96.9478 | 10:00 | 29.7951 | |
7 | 12:00 | 88.7171 | 12:00 | 27.8923 | |
8 | 14:00 | 110.685 | 14:00 | 30.9775 | |
9 | 16:00 | 98.0925 | 16:00 | 29.3822 | |
10 | 18:00 | 146.388 | 18:00 | 36.917 | |
11 | 20:00 | 101.184 | 20:00 | 30.5434 | |
12 | 22:00 | 86.307 | 22:00 | 24.3968 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||
中车齐车公司2025年12月28日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 71.9263 | 00:00 | 20.3391 | |
2 | 02:00 | 72.7311 | 02:00 | 20.0191 | |
3 | 04:00 | 63.2978 | 04:00 | 18.9824 | |
4 | 06:00 | 54.9558 | 06:00 | 14.8598 | |
5 | 08:00 | 76.3025 | 08:00 | 19.7467 | |
6 | 10:00 | 71.8724 | 10:00 | 21.1011 | |
7 | 12:00 | 89.9699 | 12:00 | 26.9925 | |
8 | 14:00 | 120.005 | 14:00 | 35.7413 | |
9 | 16:00 | 128.77 | 16:00 | 30.3823 | |
10 | 18:00 | 129.456 | 18:00 | 34.3417 | |
11 | 20:00 | 99.775 | 20:00 | 29.3185 | |
12 | 22:00 | 80.4619 | 22:00 | 26.6624 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视免费观看. | |||||
中车齐车公司2025年12月29日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 66.8206 | 00:00 | 20.4257 | |
2 | 02:00 | 63.9842 | 02:00 | 19.4348 | |
3 | 04:00 | 66.9069 | 04:00 | 19.8278 | |
4 | 06:00 | 67.5091 | 06:00 | 20.8142 | |
5 | 08:00 | 65.502 | 08:00 | 21.6373 | |
6 | 10:00 | 81.898 | 10:00 | 20.9419 | |
7 | 12:00 | 141.789 | 12:00 | 39.3861 | |
8 | 14:00 | 165.1 | 14:00 | 41.2452 | |
9 | 16:00 | 190.687 | 16:00 | 46.0353 | |
10 | 18:00 | 106.527 | 18:00 | 34.8104 | |
11 | 20:00 | 108.433 | 20:00 | 27.0833 | |
12 | 22:00 | 81.4069 | 22:00 | 23.0511 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马在线. | |||||
中车齐车公司2025年12月30日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 69.1438 | 00:00 | 18.4021 | |
2 | 02:00 | 63.5551 | 02:00 | 17.0386 | |
3 | 04:00 | 75.1227 | 04:00 | 22.4326 | |
4 | 06:00 | 78.4903 | 06:00 | 22.5063 | |
5 | 08:00 | 79.0696 | 08:00 | 24.451 | |
6 | 10:00 | 78.9256 | 10:00 | 25.3509 | |
7 | 12:00 | 134.709 | 12:00 | 36.4336 | |
8 | 14:00 | 84.2104 | 14:00 | 25.2633 | |
9 | 16:00 | 110.968 | 16:00 | 35.1158 | |
10 | 18:00 | 88.9911 | 18:00 | 26.812 | |
11 | 20:00 | 96.0891 | 20:00 | 24.1626 | |
12 | 22:00 | 67.5086 | 22:00 | 19.733 | |
采样地点:污水排放总口. 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 神马影视在线. | |||||
中车齐车公司2025年12月31日自行监测信息
序号 | 时间 | COD监测结果(mg/L) | 时间 | 氨氮监测结果(mg/L) | 备注 |
1 | 00:00 | 63.6977 | 00:00 | 16.8529 | |
2 | 02:00 | 63.2118 | 02:00 | 16.5437 | |
3 | 04:00 | 57.9225 | 04:00 | 18.0917 | |
4 | 06:00 | 64.0701 | 06:00 | 20.7822 | |
5 | 08:00 | 73.1061 | 08:00 | 22.3053 | |
6 | 10:00 | 70.3486 | 10:00 | 23.7037 | |
7 | 12:00 | 110.732 | 12:00 | 33.7814 | |
8 | 14:00 | 112.124 | 14:00 | 30.7411 | |
9 | 16:00 | 140.792 | 16:00 | 35.7572 | |
10 | 18:00 | 153.849 | 18:00 | 31.8118 | |
11 | 20:00 | 117.316 | 20:00 | 28.6613 | |
12 | 22:00 | 108.974 | 22:00 | 19.5409 | |
采样地点:污水排放总口;执行GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 | |||||